Research output per year
Research output per year
Facility/equipment: Facility
Name | NextSeq2000 Sequencing Platform |
---|---|
Manufacturers | Illumina Inc |
Name | iSeq100 Sequencing Platform |
---|---|
Manufacturers | Illumina Inc |
Name | iScan Microarray Scanner |
---|---|
Manufacturers | Illumina Inc |
Name | QuantStudio 12K Flex qPCR platform |
---|---|
Manufacturers | Thermo Fisher Scientific |
Name | Naica 6-colour digital PCR platform |
---|---|
Manufacturers | Stilla Technologies |
Name | Chemagic360 DNA & RNA extraction platforms |
---|---|
Manufacturers | PerkinElmer |
Name | QiaCube DNA & RNA extraction platform |
---|---|
Manufacturers | Qiagen |
Name | Biomex FXp Liquid handling platform |
---|---|
Manufacturers | Beckman |
Name | NGeniuS Next Generation Library Preparation System |
---|---|
Manufacturers | Beckman |
Name | Canvas Liquid miniaturisation platform |
---|---|
Manufacturers | Miroculus |
Name | Mantis Liquid handling platform |
---|---|
Manufacturers | Formulatrix UK |
Name | E220 Ultra-sonicator |
---|---|
Manufacturers | Covaris |
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Comment/debate › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review