Project: Research
Acronym | CTLGH |
---|---|
Status | Active |
Effective start/end date | 1/10/15 → 31/03/22 |
Total award | £3,460.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £527,384.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £49,800.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £232,615.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £221,849.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £921,923.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £456,875.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £280,044.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £246,517.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £99,044.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £458,743.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £137,482.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £53,280.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £1,231,382.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Total award | £520,882.00 |
---|---|
Funding organisation | Non-EU-based charities |
Funder project reference | OPP1127286 |
Period | 1/10/15 → 31/03/22 |
---|
Dataset
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review